UBOL

Marthalen

Marthalen, 4. November 2023

Free 3 nach 5 Strecken 6/6

Letzte Aktualisierung:
Sat Nov 4 16:08:19 2023

# Team Start Nr. Zeit
1. thurgorienta - Go for Fun 27 1:19:50 +0:00:00
 
Anna-Lena Winteler 0:03:15 +0:01:15 (4.) 0:03:15 +0:00:00 (1.)
Renato Winteler 0:17:05 +0:02:27 (4.) 0:20:20 +0:00:00 (1.)
Andrea Friedrich Winteler 0:19:31 +0:07:50 (12.) 0:39:51 +0:00:00 (1.)
Madlaina Winteler 0:22:33 +0:10:03 (20.) 1:02:24 +0:00:00 (1.)
Renato Winteler 0:17:26 +0:04:07 (10.) 1:19:50 +0:00:00 (1.)
2. ol.biel.seeland - White Tigers 3 28 1:20:04 +0:00:14
 
  0:05:00 +0:01:45 (2.)
Silvan Ullmann 0:18:08 +0:03:30 (7.) 0:23:08 +0:02:48 (2.)
Agnes Thunert 0:20:54 +0:09:13 (15.) 0:44:02 +0:04:11 (3.)
Ingrid Kurz 0:22:43 +0:10:13 (21.) 1:06:45 +0:04:21 (2.)
Silvan Ullmann 0:13:19 +0:00:00 (1.) 1:20:04 +0:00:14 (2.)
3. CO Lausanne-Jorat - CO Lausanne-Jorat 2 25 1:30:31 +0:10:41
 
  0:05:00 +0:01:45 (2.)
Mathieu Périn 0:20:57 +0:06:19 (16.) 0:25:57 +0:05:37 (4.)
Jasper Deplancke 0:17:18 +0:05:37 (5.) 0:43:15 +0:03:24 (2.)
Jonas Deplancke 0:26:22 +0:13:52 (26.) 1:09:37 +0:07:13 (3.)
Mathieu Périn 0:20:54 +0:07:35 (19.) 1:30:31 +0:10:41 (3.)
4. CO Lausanne-Jorat - CO Lausanne-Jorat 1 24 1:36:11 +0:16:21
 
  0:05:00 +0:01:45 (2.)
Quentin Baud 0:22:43 +0:08:05 (20.) 0:27:43 +0:07:23 (5.)
Loic Baud 0:22:07 +0:10:26 (19.) 0:49:50 +0:09:59 (4.)
Ekaterina Kuznetsova 0:22:55 +0:10:25 (22.) 1:12:45 +0:10:21 (4.)
Quentin Baud 0:23:26 +0:10:07 (25.) 1:36:11 +0:16:21 (4.)
5. OL Zimmerberg - S‘ Badertschers 29 1:41:16 +0:21:26
 
  0:05:00 +0:01:45 (2.)
Dominik Badertscher 0:20:01 +0:05:23 (11.) 0:25:01 +0:04:41 (3.)
Peter Badertscher 0:32:20 +0:20:39 (28.) 0:57:21 +0:17:30 (5.)
Priska Badertscher 0:26:42 +0:14:12 (27.) 1:24:03 +0:21:39 (5.)
Dominik Badertscher 0:17:13 +0:03:54 (8.) 1:41:16 +0:21:26 (5.)
6. CO Lausanne-Jorat - CO Lausanne-Jorat 3 26 2:27:25 +1:07:35
 
  0:05:00 +0:01:45 (2.)
Christine Baud 0:30:34 +0:15:56 (31.) 0:35:34 +0:15:14 (6.)
Sandrine Baud 0:38:33 +0:26:52 (30.) 1:14:07 +0:34:16 (6.)
Elisabeth Duvoisin 0:47:29 +0:34:59 (31.) 2:01:36 +0:59:12 (6.)
Christine Baud 0:25:49 +0:12:30 (28.) 2:27:25 +1:07:35 (6.)