UBOL

Marthalen

Marthalen, 4. November 2023

Family nach 5 Strecken 4/4

Letzte Aktualisierung:
Sat Nov 4 16:08:16 2023

# Team Start Nr. Zeit
1. OLC Kapreolo - Rütti Family 8 1:38:52 +0:00:00
 
  0:05:00 +0:02:54 (2.)
Valerie Rütti 0:27:45 +0:13:07 (25.) 0:32:45 +0:00:52 (3.)
Tanja Rütti 0:25:56 +0:14:15 (24.) 0:58:41 +0:01:25 (2.)
Urs Rütti 0:21:03 +0:08:33 (14.) 1:19:44 +0:00:00 (1.)
Natalie Rütti 0:19:08 +0:05:49 (15.) 1:38:52 +0:00:00 (1.)
2. OL Regio Wil - Imhof Brotkreis 5 1:51:44 +0:12:52
 
  0:05:00 +0:02:54 (2.)
Kilian Imhof 0:27:14 +0:12:36 (23.) 0:32:14 +0:00:21 (2.)
Beat Imhof 0:25:02 +0:13:21 (23.) 0:57:16 +0:00:00 (1.)
Franz Imhof 0:34:46 +0:22:16 (29.) 1:32:02 +0:12:18 (2.)
Töby Imhof 0:19:42 +0:06:23 (17.) 1:51:44 +0:12:52 (2.)
3. OLCW - Flash Bürgi 7 2:03:31 +0:24:39
 
Pablo Bürgi 0:02:06 +0:00:06 (2.) 0:02:06 +0:00:00 (1.)
Moritz Bürgi 0:29:47 +0:15:09 (29.) 0:31:53 +0:00:00 (1.)
Ines Bürgi 0:40:33 +0:28:52 (31.) 1:12:26 +0:15:10 (4.)
Annina Bürgi 0:22:15 +0:09:45 (18.) 1:34:41 +0:14:57 (3.)
Valentin Keller 0:28:50 +0:15:31 (32.) 2:03:31 +0:24:39 (3.)
4. ANCO - Famille Staehli Guyot 6 2:03:41 +0:24:49
 
  0:05:00 +0:02:54 (2.)
Émilie Guyot 0:29:37 +0:14:59 (28.) 0:34:37 +0:02:44 (4.)
Pamela Staehli 0:32:52 +0:21:11 (29.) 1:07:29 +0:10:13 (3.)
Anaïs Guyot 0:38:17 +0:25:47 (30.) 1:45:46 +0:26:02 (4.)
Julien Guyot 0:17:55 +0:04:36 (12.) 2:03:41 +0:24:49 (4.)