UBOL

Chassagne

Chambrelien, 30. Mai 2026

UBOL nach 4 Strecken 16/16

Letzte Aktualisierung:
Sat May 30 18:20:17 2026

# Team Start Nr. Zeit
1. ol.biel.seeland Büttenberg 13 2:13:39 +0:00:00
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Silvan Spiess 0:44:03 +0:03:27 (2.) 0:49:03 +0:03:27 (2.)
Johanka Simkova 0:37:20 +0:00:00 (1.) 1:26:23 +0:00:00 (1.)
Silvan Ullmann 0:47:16 +0:01:45 (2.) 2:13:39 +0:00:00 (1.)
2. OLG Bern - Chalet Pin 8 2:21:42 +0:08:03
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Thomas König 0:44:57 +0:04:21 (3.) 0:49:57 +0:04:21 (3.)
Dimitri Hirter 0:40:51 +0:03:31 (2.) 1:30:48 +0:04:25 (2.)
Thomas Hirter 0:50:54 +0:05:23 (4.) 2:21:42 +0:08:03 (2.)
3. OLG Bern - Petit Risoux 9 2:35:48 +0:22:09
 
Miro Geissbühler 0:01:53 +0:00:14 (2.) 0:01:53 +0:00:14 (2.)
Martin Jörg 1:04:21 +0:23:45 (10.) 1:06:14 +0:20:38 (9.)
Karin Geissbühler 0:44:03 +0:06:43 (6.) 1:50:17 +0:23:54 (5.)
Jonas Geissbühler 0:45:31 +0:00:00 (1.) 2:35:48 +0:22:09 (3.)
4. OLC Omström Habermayr-Hulliger 15 2:37:01 +0:23:22
 
Ilda Habermayr 0:01:39 +0:00:00 (1.) 0:01:39 +0:00:00 (1.)
Regula Hulliger 0:50:15 +0:09:39 (5.) 0:51:54 +0:06:18 (4.)
Veit Habermayr 0:57:34 +0:20:14 (11.) 1:49:28 +0:23:05 (4.)
Carl Habermayr 0:47:33 +0:02:02 (3.) 2:37:01 +0:23:22 (4.)
5. OLG Bern OL Regio Burgdorf – Les Utzigenwull 10 2:42:40 +0:29:01
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Pierre Furrer 0:47:36 +0:07:00 (4.) 0:52:36 +0:07:00 (5.)
Johana Hanzlikova 0:42:18 +0:04:58 (4.) 1:34:54 +0:08:31 (3.)
Susann Furrer 1:07:46 +0:22:15 (12.) 2:42:40 +0:29:01 (5.)
6. OLC Omström Sense Kopp-Bürge mit Gotti 2 2:45:39 +0:32:00
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Nicole Kopp 1:01:11 +0:20:35 (8.) 1:06:11 +0:20:35 (8.)
Nathalie Julmy 0:48:10 +0:10:50 (8.) 1:54:21 +0:27:58 (10.)
David Bürge 0:51:18 +0:05:47 (5.) 2:45:39 +0:32:00 (6.)
7. ol.biel.seeland Oberholz 12 2:46:57 +0:33:18
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Lukas Spiess 1:05:12 +0:24:36 (11.) 1:10:12 +0:24:36 (12.)
Michael Steinauer 0:43:11 +0:05:51 (5.) 1:53:23 +0:27:00 (8.)
Jan Schmuki 0:53:34 +0:08:03 (6.) 2:46:57 +0:33:18 (7.)
8. ol norska 2 14 2:49:45 +0:36:06
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Mattia Gwerder 0:52:23 +0:11:47 (6.) 0:57:23 +0:11:47 (6.)
Corina Gwerder 0:53:28 +0:16:08 (9.) 1:50:51 +0:24:28 (6.)
Laurin Gwerder 0:58:54 +0:13:23 (9.) 2:49:45 +0:36:06 (8.)
9. ol norska 1 4 2:54:57 +0:41:18
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Reto Pfister 1:03:50 +0:23:14 (9.) 1:08:50 +0:23:14 (10.)
Irène Eglin 0:42:09 +0:04:49 (3.) 1:50:59 +0:24:36 (7.)
Michael Eglin 1:03:58 +0:18:27 (11.) 2:54:57 +0:41:18 (9.)
10. bussola ok SZTK 6 2:55:29 +0:41:50
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Csaba Gerber 0:40:36 +0:00:00 (1.) 0:45:36 +0:00:00 (1.)
Andrea Gerber 1:08:11 +0:30:51 (13.) 1:53:47 +0:27:24 (9.)
Markus Gerber 1:01:42 +0:16:11 (10.) 2:55:29 +0:41:50 (10.)
11. OLC Omström Sense 3 3:24:33 +1:10:54
 
Leona Kopp 0:03:40 +0:02:01 (5.) 0:03:40 +0:02:01 (5.)
Erich Bächler 0:54:38 +0:14:02 (7.) 0:58:18 +0:12:42 (7.)
Nicole Ruch 1:16:43 +0:39:23 (15.) 2:15:01 +0:48:38 (12.)
Roger Vogel 1:09:32 +0:24:01 (13.) 3:24:33 +1:10:54 (11.)
12. OL Oberaargau 7 3:25:59 +1:12:20
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Michael Dooley 1:41:52 +1:01:16 (16.) 1:46:52 +1:01:16 (16.)
Matthias Bigler 0:44:36 +0:07:16 (7.) 2:31:28 +1:05:05 (14.)
Thomas Hofer 0:54:31 +0:09:00 (7.) 3:25:59 +1:12:20 (12.)
13. ol.biel.seeland Längholz 11 3:31:24 +1:17:45
 
Lael Rieder 0:05:16 +0:03:37 (6.) 0:05:00 +0:03:21 (6.)
Claude Rieder 1:31:32 +0:50:56 (15.) 1:36:32 +0:50:56 (15.)
Claudia Rieder 0:56:18 +0:18:58 (10.) 2:32:50 +1:06:27 (15.)
Lukas Rieder 0:58:34 +0:13:03 (8.) 3:31:24 +1:17:45 (13.)
14. OLG Skandia 5 3:52:01 +1:38:22
 
  0:05:00 +0:03:21 (6.)
Martin Blattner 1:08:21 +0:27:45 (13.) 1:13:21 +0:27:45 (14.)
Daniela Zaugg 1:08:45 +0:31:25 (14.) 2:22:06 +0:55:43 (13.)
Christine Bottinelli 1:29:55 +0:44:24 (15.) 3:52:01 +1:38:22 (14.)
15. UBOL TGV 17 3:53:25 +1:39:46
 
Jeanne Aucel 0:02:19 +0:00:40 (4.) 0:02:19 +0:00:40 (4.)
Andreas Dick 1:06:55 +0:26:19 (12.) 1:09:14 +0:23:38 (11.)
Ruth von Niederhäusern 0:59:58 +0:22:38 (12.) 2:09:12 +0:42:49 (11.)
Julie Aucel 1:44:13 +0:58:42 (16.) 3:53:25 +1:39:46 (15.)
16. UBOL ICE 16 4:03:47 +1:50:08
 
Ursina Steinlin 0:02:14 +0:00:35 (3.) 0:02:14 +0:00:35 (3.)
Franziska Grossenbacher 1:10:11 +0:29:35 (14.) 1:12:25 +0:26:49 (13.)
Fadri Steinlin 1:33:08 +0:55:48 (16.) 2:45:33 +1:19:10 (16.)
Lorzenz Eugster 1:18:14 +0:32:43 (14.) 4:03:47 +1:50:08 (16.)