UBOL

Tête Plumé

Neuchâtel, 9. Juni 2024

UBOL nach 4 Strecken 28/28

Letzte Aktualisierung:
Sun Jun 9 15:08:48 2024

# Team Start Nr. Zeit
1. OLG Herzogenbuchsee 28 2:06:33 +0:00:00
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Severin Howald 0:34:17 +0:00:00 (1.) 0:41:41 +0:00:00 (1.)
Marion Aebi 0:28:11 +0:00:00 (1.) 1:09:52 +0:00:00 (1.)
Ivar Lundanes 0:56:41 +0:02:17 (3.) 2:06:33 +0:00:00 (1.)
2. OLG Suhr aargauer power 23 2:23:47 +0:17:14
 
Ursina Steinlin 0:04:58 +0:01:48 (5.) 0:04:58 +0:01:48 (5.)
Sophie Graber 0:47:50 +0:13:33 (9.) 0:52:48 +0:11:07 (10.)
Siri Suter 0:36:35 +0:08:24 (5.) 1:29:23 +0:19:31 (3.)
Nick Gebert 0:54:24 +0:00:00 (1.) 2:23:47 +0:17:14 (2.)
3. OLG Zürich Oerlikon-Allenmoos 19 2:30:16 +0:23:43
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Wey Andrin 0:43:09 +0:08:52 (2.) 0:50:33 +0:08:52 (5.)
Priemer Felix 0:40:19 +0:12:08 (6.) 1:30:52 +0:21:00 (5.)
Benjamin Wey 0:59:24 +0:05:00 (4.) 2:30:16 +0:23:43 (3.)
4. ANCO 3 26 2:35:49 +0:29:16
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Noah Haussener 0:50:42 +0:16:25 (14.) 0:58:06 +0:16:25 (14.)
Erik Lauenstein 0:32:45 +0:04:34 (2.) 1:30:51 +0:20:59 (4.)
Gilles Renaud 1:04:58 +0:10:34 (7.) 2:35:49 +0:29:16 (4.)
5. OLC Omström Sense Hiiteni 18 2:41:16 +0:34:43
 
Maxim Kopp 0:05:39 +0:02:29 (8.) 0:05:39 +0:02:29 (8.)
Jonas Wicky 0:43:42 +0:09:25 (3.) 0:49:21 +0:07:40 (3.)
Nicole Kopp 0:45:16 +0:17:05 (13.) 1:34:37 +0:24:45 (7.)
David Bürge 1:06:39 +0:12:15 (8.) 2:41:16 +0:34:43 (5.)
6. ANCO 2 25 2:42:36 +0:36:03
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Robin Pellaton 0:54:02 +0:19:45 (16.) 1:01:26 +0:19:45 (16.)
Matti Lauenstein 0:44:38 +0:16:27 (11.) 1:46:04 +0:36:12 (13.)
Marc Lauenstein 0:56:32 +0:02:08 (2.) 2:42:36 +0:36:03 (6.)
7. ol norska Füfzgi 12 2:47:50 +0:41:17
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Siri Nyfeler 0:44:14 +0:09:57 (5.) 0:51:38 +0:09:57 (6.)
Sandra Schärer 0:40:51 +0:12:40 (7.) 1:32:29 +0:22:37 (6.)
Raymond Beutler 1:15:21 +0:20:57 (12.) 2:47:50 +0:41:17 (7.)
8. OL Regio Burgdorf 3 2:51:12 +0:44:39
 
Erik Furrer 0:03:10 +0:00:00 (1.) 0:03:10 +0:00:00 (1.)
Pierre Furrer 0:47:21 +0:13:04 (8.) 0:50:31 +0:08:50 (4.)
Susann Furrer 0:34:14 +0:06:03 (4.) 1:24:45 +0:14:53 (2.)
Andreas Baumgartner 1:26:27 +0:32:03 (20.) 2:51:12 +0:44:39 (8.)
9. OLG Huttwil Kaira und Fans 11 2:59:12 +0:52:39
 
Kaira Müller 0:05:29 +0:02:19 (7.) 0:05:29 +0:02:19 (7.)
Andreas Neuenschwander 0:43:50 +0:09:33 (4.) 0:49:19 +0:07:38 (2.)
Jill Roth 0:57:10 +0:28:59 (21.) 1:46:29 +0:36:37 (15.)
Thomas Hofer 1:12:43 +0:18:19 (11.) 2:59:12 +0:52:39 (9.)
10. ol.biel.seeland Plagne 6 2:59:23 +0:52:50
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Silvan Spiess 0:50:39 +0:16:22 (13.) 0:58:03 +0:16:22 (13.)
Ingrid Kurz 0:45:33 +0:17:22 (14.) 1:43:36 +0:33:44 (10.)
Lukas Spiess 1:15:47 +0:21:23 (13.) 2:59:23 +0:52:50 (10.)
11. OL Zimmerberg oder 16 2:59:28 +0:52:55
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Jan Waldmann 0:51:30 +0:17:13 (15.) 0:58:54 +0:17:13 (15.)
Judith Attinger 0:44:44 +0:16:33 (12.) 1:43:38 +0:33:46 (11.)
Urs Utzinger 1:15:50 +0:21:26 (14.) 2:59:28 +0:52:55 (11.)
12. OLC Omström Sense Häppöreni 17 3:01:32 +0:54:59
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Roger Vogel 0:44:59 +0:10:42 (6.) 0:52:23 +0:10:42 (7.)
Nathalie Julmy 0:44:29 +0:16:18 (10.) 1:36:52 +0:27:00 (9.)
Erich Bächler 1:24:40 +0:30:16 (18.) 3:01:32 +0:54:59 (12.)
13. ANCO 4 27 3:04:58 +0:58:25
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Arthur Hirschy 1:02:42 +0:28:25 (21.) 1:10:06 +0:28:25 (22.)
Marie Boss 0:52:47 +0:24:36 (19.) 2:02:53 +0:53:01 (22.)
Archibald Soguel 1:02:05 +0:07:41 (5.) 3:04:58 +0:58:25 (13.)
14. ol.biel.seeland Malleray 4 3:06:06 +0:59:33
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Patrick Wegmann 1:08:21 +0:34:04 (24.) 1:15:45 +0:34:04 (24.)
Lorin Lüscher 0:46:38 +0:18:27 (15.) 2:02:23 +0:52:31 (21.)
Jan Schmuki 1:03:43 +0:09:19 (6.) 3:06:06 +0:59:33 (14.)
15. OLG Skandia 1 3:07:56 +1:01:23
 
Elena Zaugg 0:03:30 +0:00:20 (2.) 0:03:30 +0:00:20 (2.)
Adrian Hofstetter 0:49:08 +0:14:51 (11.) 0:52:38 +0:10:57 (8.)
Daniela Zaugg 1:04:00 +0:35:49 (25.) 1:56:38 +0:46:46 (19.)
Simon Eggimann 1:11:18 +0:16:54 (10.) 3:07:56 +1:01:23 (15.)
16. OLG Huttwil Müller Strub 10 3:11:16 +1:04:43
 
Linna Müller 0:05:08 +0:01:58 (6.) 0:05:08 +0:01:58 (6.)
Anna Müller-Strub 0:57:18 +0:23:01 (18.) 1:02:26 +0:20:45 (17.)
Silvio Strub 0:59:05 +0:30:54 (23.) 2:01:31 +0:51:39 (20.)
Lukas Müller 1:09:45 +0:15:21 (9.) 3:11:16 +1:04:43 (16.)
17. ANCO 1 24 3:13:53 +1:07:20
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Nicolas Wild 1:05:38 +0:31:21 (23.) 1:13:02 +0:31:21 (23.)
Stefan Lauenstein 0:33:03 +0:04:52 (3.) 1:46:05 +0:36:13 (14.)
Samuel Boss 1:27:48 +0:33:24 (21.) 3:13:53 +1:07:20 (17.)
18. ol norska Fifty 13 3:14:24 +1:07:51
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Irène Eglin 1:00:04 +0:25:47 (20.) 1:07:28 +0:25:47 (20.)
Manuela Schärer 0:47:59 +0:19:48 (16.) 1:55:27 +0:45:35 (18.)
Michael Eglin 1:18:57 +0:24:33 (15.) 3:14:24 +1:07:51 (18.)
19. OLG Murten 2 3:14:48 +1:08:15
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Maximilian Nagel 0:50:30 +0:16:13 (12.) 0:57:54 +0:16:13 (12.)
Joli Wehrli 0:55:24 +0:27:13 (20.) 1:53:18 +0:43:26 (17.)
Siegfried Nagel 1:21:30 +0:27:06 (17.) 3:14:48 +1:08:15 (19.)
20. ol.biel.seeland Äschete 20 3:25:20 +1:18:47
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Michael Steinauer 0:56:03 +0:21:46 (17.) 1:03:27 +0:21:46 (18.)
Luzius Peter 0:48:02 +0:19:51 (17.) 1:51:29 +0:41:37 (16.)
Peter Gehriger 1:33:51 +0:39:27 (22.) 3:25:20 +1:18:47 (20.)
21. OLG Hondrich schteil isch geil 8 3:39:35 +1:33:02
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Urs Trösch 0:58:52 +0:24:35 (19.) 1:06:16 +0:24:35 (19.)
Markus Weber 1:12:00 +0:43:49 (27.) 2:18:16 +1:08:24 (24.)
Ursli Jordi 1:21:19 +0:26:55 (16.) 3:39:35 +1:33:02 (21.)
22. ol.biel.seeland / OLG Bern Spätberufene 21 4:18:21 +2:11:48
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Barbara Egger Keller 1:16:11 +0:41:54 (26.) 1:23:35 +0:41:54 (26.)
Heinz Keller 1:19:39 +0:51:28 (28.) 2:43:14 +1:33:22 (27.)
Thomas Helbling 1:35:07 +0:40:43 (23.) 4:18:21 +2:11:48 (22.)
23. OL Zimmerberg entweder 15 4:23:20 +2:16:47
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Regina Neukom 1:10:03 +0:35:46 (25.) 1:17:27 +0:35:46 (25.)
Otti Bisang 1:05:54 +0:37:43 (26.) 2:23:21 +1:13:29 (25.)
Arlette Piguet 1:59:59 +1:05:35 (24.) 4:23:20 +2:16:47 (23.)
ol norska Tschuncanta 14 Posten fehlen
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Julian Egger Posten fehlen Posten fehlen
Reto Pfister 0:41:03 +0:12:52 (8.) Posten fehlen
Thomas Egger 1:25:57 +0:31:33 (19.) Posten fehlen
ol.biel.seeland Chalchgrabe 7 Posten fehlen
 
Fadri Steinlin 0:03:34 +0:00:24 (3.) 0:03:34 +0:00:24 (3.)
Robert Hegi 1:04:02 +0:29:45 (22.) 1:07:36 +0:25:55 (21.)
Kaja Hegi 1:03:57 +0:35:46 (24.) 2:11:33 +1:01:41 (23.)
Jan Glauser Posten fehlen Posten fehlen
OLG Bern Mont Tendre 9 Posten fehlen
 
Camil Hirter 0:03:39 +0:00:29 (4.) 0:03:39 +0:00:29 (4.)
Thomas Koenig 0:49:06 +0:14:49 (10.) 0:52:45 +0:11:04 (9.)
Axel Drapp 0:43:03 +0:14:52 (9.) 1:35:48 +0:25:56 (8.)
Thomas Hirter Posten fehlen Posten fehlen
bussola ok 29 disqualifiziert
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Jérôme Käser 0:45:43 +0:11:26 (7.) 0:53:07 +0:11:26 (11.)
Juliana Venema 0:52:42 +0:24:31 (18.) 1:45:49 +0:35:57 (12.)
  disqualifiziert
ol.biel.seeland Oberholz 5 disqualifiziert
 
  0:07:24 +0:04:14 (9.)
Therese Hohl 1:20:16 +0:45:59 (27.) 1:27:40 +0:45:59 (27.)
Ueli Hofstetter 0:58:10 +0:29:59 (22.) 2:25:50 +1:15:58 (26.)
  disqualifiziert