UBOL

Marthalen

Marthalen, 4. November 2023

UBOL nach 4 Strecken 34/34

Letzte Aktualisierung:
Sat Nov 4 16:08:22 2023

1. White Tigers - ol.biel.seeland - White Heming Tigers 1 0:45:06 +0:00:00
 
Fadri Steinlin 0:02:00 +0:00:00 (1.) 0:02:00 +0:00:00 (1.)
Aline Schmuki 0:18:55 +0:04:17 (9.) 0:20:55 +0:02:56 (4.)
Fabian Aebersold 0:11:41 +0:00:00 (1.) 0:32:36 +0:00:00 (1.)
Kasper Fosser 0:12:30 +0:00:00 (1.) 0:45:06 +0:00:00 (1.)
2. ol.biel.seeland - White Tigers 2 33 0:53:28 +0:08:22
 
Lars Kehli 0:03:21 +0:01:21 (5.) 0:03:21 +0:01:21 (5.)
Jan Schmucki 0:14:38 +0:00:00 (1.) 0:17:59 +0:00:00 (1.)
Silvan Spiess 0:17:43 +0:06:02 (8.) 0:35:42 +0:03:06 (2.)
Jan Schmucki 0:17:46 +0:05:16 (4.) 0:53:28 +0:08:22 (2.)
3. OLC Winterthur - Taa Taa 12 0:54:30 +0:09:24
 
Lino Ruedlinger 0:03:29 +0:01:29 (6.) 0:03:29 +0:01:29 (6.)
Rahel Rüedlinger 0:16:59 +0:02:21 (3.) 0:20:28 +0:02:29 (3.)
Andreas Rüedlinger 0:15:45 +0:04:04 (3.) 0:36:13 +0:03:37 (3.)
Rahel Rüedlinger 0:18:17 +0:05:47 (7.) 0:54:30 +0:09:24 (3.)
4. OL Zimmerberg - OLZ 2 23 0:55:36 +0:10:30
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Lukas Gasser 0:16:58 +0:02:20 (2.) 0:21:58 +0:03:59 (5.)
Gian Rettich 0:17:23 +0:05:42 (6.) 0:39:21 +0:06:45 (5.)
Flurin Rettich 0:16:15 +0:03:45 (3.) 0:55:36 +0:10:30 (4.)
5. OL Norska/ OLG Pfäffikon - Fasch nume Bärner 16 0:57:41 +0:12:35
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Janis Gwerder 0:17:57 +0:03:19 (6.) 0:22:57 +0:04:58 (8.)
Coralie Waldner 0:15:14 +0:03:33 (2.) 0:38:11 +0:05:35 (4.)
Janis Gwerder 0:19:30 +0:07:00 (9.) 0:57:41 +0:12:35 (5.)
6. olg thun/ olg hondrich/ ol norska/ bucheggberger ol - solothurner bäre 3 0:59:29 +0:14:23
 
Ursina Steinlin 0:02:52 +0:00:52 (3.) 0:02:52 +0:00:52 (3.)
Samira Meier 0:20:26 +0:05:48 (12.) 0:23:18 +0:05:19 (10.)
Rachel Marxer 0:16:39 +0:04:58 (4.) 0:39:57 +0:07:21 (7.)
Jana Jakob 0:19:32 +0:07:02 (10.) 0:59:29 +0:14:23 (6.)
7. thurgorienta / OL Regio Wil - Chantilly 18 1:01:06 +0:16:00
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Benjamin Müller 0:18:49 +0:04:11 (8.) 0:23:49 +0:05:50 (11.)
Martina Zürcher 0:21:45 +0:10:04 (16.) 0:45:34 +0:12:58 (15.)
Benjamin Müller 0:15:32 +0:03:02 (2.) 1:01:06 +0:16:00 (7.)
8. OL Zimmerberg - Trybguet 13 1:01:13 +0:16:07
 
Valentin Kühne 0:03:34 +0:01:34 (8.) 0:03:34 +0:01:34 (8.)
Giulia Borner 0:19:10 +0:04:32 (10.) 0:22:44 +0:04:45 (7.)
Daniel Borner 0:18:32 +0:06:51 (10.) 0:41:16 +0:08:40 (8.)
Giulia Borner 0:19:57 +0:07:27 (11.) 1:01:13 +0:16:07 (8.)
9. OLG Thun/OL Norska - Nume Bärner 15 1:02:01 +0:16:55
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Andrin Meier 0:17:15 +0:02:37 (5.) 0:22:15 +0:04:16 (6.)
Annina Kunz 0:21:54 +0:10:13 (18.) 0:44:09 +0:11:33 (12.)
Andrin Meier 0:17:52 +0:05:22 (5.) 1:02:01 +0:16:55 (9.)
10. thurgorienta - Go for Fun 27 1:02:24 +0:17:18
 
Anna-Lena Winteler 0:03:15 +0:01:15 (4.) 0:03:15 +0:01:15 (4.)
Renato Winteler 0:17:05 +0:02:27 (4.) 0:20:20 +0:02:21 (2.)
Andrea Friedrich Winteler 0:19:31 +0:07:50 (12.) 0:39:51 +0:07:15 (6.)
Madlaina Winteler 0:22:33 +0:10:03 (20.) 1:02:24 +0:17:18 (10.)
11. OL Zimmerberg - OLZ 1 30 1:03:29 +0:18:23
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Urs Utzinger 0:20:59 +0:06:21 (18.) 0:25:59 +0:08:00 (18.)
Michael Gasser 0:19:28 +0:07:47 (11.) 0:45:27 +0:12:51 (14.)
Urs Utzinger 0:18:02 +0:05:32 (6.) 1:03:29 +0:18:23 (11.)
12. OLC Winterthur - SeLu 20 1:04:50 +0:19:44
 
Finn Rüdlinger 0:03:33 +0:01:33 (7.) 0:03:33 +0:01:33 (7.)
Selina Kolb 0:24:25 +0:09:47 (22.) 0:27:58 +0:09:59 (21.)
Lukas Lombrisser 0:17:24 +0:05:43 (7.) 0:45:22 +0:12:46 (13.)
Selina Kolb 0:19:28 +0:06:58 (8.) 1:04:50 +0:19:44 (12.)
13. C.O. AGET Lugano - 1 17 1:05:55 +0:20:49
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Arianna Arpagaus 0:20:33 +0:05:55 (13.) 0:25:33 +0:07:34 (13.)
Luca Nembrini 0:17:58 +0:06:17 (9.) 0:43:31 +0:10:55 (10.)
Arianna Arpagaus 0:22:24 +0:09:54 (19.) 1:05:55 +0:20:49 (13.)
14. ol.biel.seeland - White Tigers 3 28 1:06:45 +0:21:39
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Silvan Ullmann 0:18:08 +0:03:30 (7.) 0:23:08 +0:05:09 (9.)
Agnes Thunert 0:20:54 +0:09:13 (15.) 0:44:02 +0:11:26 (11.)
Ingrid Kurz 0:22:43 +0:10:13 (21.) 1:06:45 +0:21:39 (14.)
15. OL Regio Burgdorf - KUS 14 1:06:52 +0:21:46
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Kaja Stalder 0:20:37 +0:05:59 (14.) 0:25:37 +0:07:38 (14.)
Ueli Stalder 0:20:00 +0:08:19 (13.) 0:45:37 +0:13:01 (16.)
Kaja Stalder 0:21:15 +0:08:45 (15.) 1:06:52 +0:21:46 (15.)
16. OLG - LaThi 11 1:09:16 +0:24:10
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Sandro Hügli 0:20:58 +0:06:20 (17.) 0:25:58 +0:07:59 (17.)
Nadine Schneider 0:21:51 +0:10:10 (17.) 0:47:49 +0:15:13 (17.)
Sandro Hügli 0:21:27 +0:08:57 (16.) 1:09:16 +0:24:10 (16.)
17. CO Lausanne-Jorat - CO Lausanne-Jorat 2 25 1:09:37 +0:24:31
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Mathieu Périn 0:20:57 +0:06:19 (16.) 0:25:57 +0:07:58 (16.)
Jasper Deplancke 0:17:18 +0:05:37 (5.) 0:43:15 +0:10:39 (9.)
Jonas Deplancke 0:26:22 +0:13:52 (26.) 1:09:37 +0:24:31 (17.)
18. CO Lausanne-Jorat - CO Lausanne-Jorat 1 24 1:12:45 +0:27:39
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Quentin Baud 0:22:43 +0:08:05 (20.) 0:27:43 +0:09:44 (20.)
Loic Baud 0:22:07 +0:10:26 (19.) 0:49:50 +0:17:14 (18.)
Ekaterina Kuznetsova 0:22:55 +0:10:25 (22.) 1:12:45 +0:27:39 (18.)
19. OLV Zug - OLV Zug Premium 34 1:15:50 +0:30:44
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Gian-Reto Schaad 0:22:04 +0:07:26 (19.) 0:27:04 +0:09:05 (19.)
Stefan Hess 0:24:32 +0:12:51 (21.) 0:51:36 +0:19:00 (19.)
Gian-Reto Schaad 0:24:14 +0:11:44 (23.) 1:15:50 +0:30:44 (19.)
20. FindiNixMagiNix - Obelix 2 1:17:45 +0:32:39
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Isabelle Kurth 0:27:15 +0:12:37 (24.) 0:32:15 +0:14:16 (25.)
Christian Salvisberg 0:23:19 +0:11:38 (20.) 0:55:34 +0:22:58 (20.)
Cornelia Speich 0:22:11 +0:09:41 (17.) 1:17:45 +0:32:39 (20.)
21. OLC Kapreolo - Rütti Family 8 1:19:44 +0:34:38
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Valerie Rütti 0:27:45 +0:13:07 (25.) 0:32:45 +0:14:46 (26.)
Tanja Rütti 0:25:56 +0:14:15 (24.) 0:58:41 +0:26:05 (25.)
Urs Rütti 0:21:03 +0:08:33 (14.) 1:19:44 +0:34:38 (21.)
22. OL Zimmerberg - S‘ Badertschers 29 1:24:03 +0:38:57
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Dominik Badertscher 0:20:01 +0:05:23 (11.) 0:25:01 +0:07:02 (12.)
Peter Badertscher 0:32:20 +0:20:39 (28.) 0:57:21 +0:24:45 (23.)
Priska Badertscher 0:26:42 +0:14:12 (27.) 1:24:03 +0:38:57 (22.)
23. OLC Winterthur / Mix - Physicists 4 1:24:38 +0:39:32
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Martina Perani 0:29:50 +0:15:12 (30.) 0:34:50 +0:16:51 (30.)
Stefano Maffei 0:29:51 +0:18:10 (27.) 1:04:41 +0:32:05 (27.)
Massimo Brida 0:19:57 +0:07:27 (11.) 1:24:38 +0:39:32 (23.)
24. OLG Zürich / OL Regio Wil - einä vo beidä cha OL 32 1:26:53 +0:41:47
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Tanja Weis 0:27:52 +0:13:14 (26.) 0:32:52 +0:14:53 (27.)
Jorin Weis 0:24:42 +0:13:01 (22.) 0:57:34 +0:24:58 (24.)
Tanja Weis 0:29:19 +0:16:49 (28.) 1:26:53 +0:41:47 (24.)
25. OLG St.Gallen/Appenzell / TV Seen - Boomer Boosters 22 1:29:10 +0:44:04
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Peter Knill 0:38:39 +0:24:01 (33.) 0:43:39 +0:25:40 (33.)
Robert Furrer 0:20:40 +0:08:59 (14.) 1:04:19 +0:31:43 (26.)
Peter Lattmann 0:24:51 +0:12:21 (24.) 1:29:10 +0:44:04 (25.)
26. OL Regio Wil - Imhof Brotkreis 5 1:32:02 +0:46:56
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Kilian Imhof 0:27:14 +0:12:36 (23.) 0:32:14 +0:14:15 (24.)
Beat Imhof 0:25:02 +0:13:21 (23.) 0:57:16 +0:24:40 (22.)
Franz Imhof 0:34:46 +0:22:16 (29.) 1:32:02 +0:46:56 (26.)
27. OLCW - Flash Bürgi 7 1:34:41 +0:49:35
 
Pablo Bürgi 0:02:06 +0:00:06 (2.) 0:02:06 +0:00:06 (2.)
Moritz Bürgi 0:29:47 +0:15:09 (29.) 0:31:53 +0:13:54 (23.)
Ines Bürgi 0:40:33 +0:28:52 (31.) 1:12:26 +0:39:50 (30.)
Annina Bürgi 0:22:15 +0:09:45 (18.) 1:34:41 +0:49:35 (27.)
28. OL Zimmerberg - Zelg 19 1:40:46 +0:55:40
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Ursina Mathys 0:29:29 +0:14:51 (27.) 0:34:29 +0:16:30 (28.)
Noldi Schneider 0:40:49 +0:29:08 (32.) 1:15:18 +0:42:42 (32.)
Ursina Mathys 0:25:28 +0:12:58 (25.) 1:40:46 +0:55:40 (28.)
29. ANCO - Famille Staehli Guyot 6 1:45:46 +1:00:40
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Émilie Guyot 0:29:37 +0:14:59 (28.) 0:34:37 +0:16:38 (29.)
Pamela Staehli 0:32:52 +0:21:11 (29.) 1:07:29 +0:34:53 (28.)
Anaïs Guyot 0:38:17 +0:25:47 (30.) 1:45:46 +1:00:40 (29.)
30. CO Lausanne-Jorat - CO Lausanne-Jorat 3 26 2:01:36 +1:16:30
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Christine Baud 0:30:34 +0:15:56 (31.) 0:35:34 +0:17:35 (31.)
Sandrine Baud 0:38:33 +0:26:52 (30.) 1:14:07 +0:41:31 (31.)
Elisabeth Duvoisin 0:47:29 +0:34:59 (31.) 2:01:36 +1:16:30 (30.)
CO Lausanne-Jorat - Badipop 10 Posten fehlen
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Najla Naceur 0:38:38 +0:24:00 (32.) 0:43:38 +0:25:39 (32.)
Ibrahim Naceur 0:28:07 +0:16:26 (26.) 1:11:45 +0:39:09 (29.)
Najla Naceur Posten fehlen Posten fehlen
OL Zimmerberg - Kateam Neukompass 21 Posten fehlen
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Raphael Neukom 0:20:47 +0:06:09 (15.) 0:25:47 +0:07:48 (15.)
Katrin Rettich Posten fehlen Posten fehlen
Raphael Neukom 0:20:35 +0:08:05 (13.) Posten fehlen
OLK Argus - Team Meieieier 31 Posten fehlen
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Daniel Meier 0:23:29 +0:08:51 (21.) 0:28:29 +0:10:30 (22.)
Dominic Meier 0:27:15 +0:15:34 (25.) 0:55:44 +0:23:08 (21.)
Daniel Meier Posten fehlen Posten fehlen
OLK Piz Hasi - Erdmännchen der Tat 9 disqualifiziert
 
  0:05:00 +0:03:00 (9.)
Andrea Roggo disqualifiziert disqualifiziert
Tobias Zumsteg disqualifiziert disqualifiziert
Andrea Roggo disqualifiziert disqualifiziert