UBOL

Plan du Bois

Bôle, 18. Mai 2025

UBOL nach 4 Strecken 21/21

Letzte Aktualisierung:
Sun May 18 15:05:11 2025

# Team Start Nr. Zeit
1. OLG Herzogenbuchsee 11 2:23:55 +0:00:00
 
Henrik Birrer 0:10:40 +0:03:26 (8.) 0:10:40 +0:03:26 (8.)
Mathias Birrer 0:43:57 +0:00:00 (1.) 0:54:37 +0:03:25 (2.)
Katja Birrer 0:32:03 +0:03:43 (2.) 1:26:40 +0:00:00 (1.)
Ivar Lundanes 0:57:15 +0:07:49 (5.) 2:23:55 +0:00:00 (1.)
2. OL Regio Burgdorf 2 10 2:26:08 +0:02:13
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Dominique Bucher 0:46:38 +0:02:41 (4.) 0:57:38 +0:06:26 (4.)
Ted Rubin 0:36:32 +0:08:12 (12.) 1:34:10 +0:07:30 (4.)
David Zürcher 0:51:58 +0:02:32 (2.) 2:26:08 +0:02:13 (2.)
3. OLV Baselland 7 2:26:32 +0:02:37
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Merline Roth 0:52:53 +0:08:56 (12.) 1:03:53 +0:12:41 (13.)
Saskia Grieder 0:33:13 +0:04:53 (4.) 1:37:06 +0:10:26 (11.)
Christoph Meier 0:49:26 +0:00:00 (1.) 2:26:32 +0:02:37 (3.)
4. ANCO prosciutto 15 2:29:02 +0:05:07
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Robin Pellaton 0:47:44 +0:03:47 (7.) 0:58:44 +0:07:32 (8.)
Erik Lauenstein 0:28:20 +0:00:00 (1.) 1:27:04 +0:00:24 (2.)
Romain Hediger 1:01:58 +0:12:32 (9.) 2:29:02 +0:05:07 (4.)
5. ANCO gelato 3 2:32:49 +0:08:54
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Justine Hamel 0:44:42 +0:00:45 (3.) 0:55:42 +0:04:30 (3.)
Sophie Hamel 0:41:12 +0:12:52 (14.) 1:36:54 +0:10:14 (9.)
Jules Hamel 0:55:55 +0:06:29 (3.) 2:32:49 +0:08:54 (5.)
6. OL Regio Burgdorf 1 9 2:33:35 +0:09:40
 
Erik Furrer 0:07:17 +0:00:03 (2.) 0:07:17 +0:00:03 (2.)
Pierre Furrer 0:55:59 +0:12:02 (14.) 1:03:16 +0:12:04 (12.)
Susann Furrer 0:33:52 +0:05:32 (6.) 1:37:08 +0:10:28 (12.)
Cyril Bucher 0:56:27 +0:07:01 (4.) 2:33:35 +0:09:40 (6.)
7. OLG Murten Nagel-Express 2 2:33:56 +0:10:01
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Maximilian Nagel 0:46:52 +0:02:55 (5.) 0:57:52 +0:06:40 (5.)
Siegfried Nagel 0:34:44 +0:06:24 (8.) 1:32:36 +0:05:56 (3.)
Tobias Nagel 1:01:20 +0:11:54 (8.) 2:33:56 +0:10:01 (7.)
8. ANCO antipasto 14 2:36:02 +0:12:07
 
Elin Hodel 0:07:14 +0:00:00 (1.) 0:07:14 +0:00:00 (1.)
Thomas Hodel 0:43:58 +0:00:01 (2.) 0:51:12 +0:00:00 (1.)
Silas Hodel 0:44:56 +0:16:36 (16.) 1:36:08 +0:09:28 (7.)
Archibald Soguel 0:59:54 +0:10:28 (7.) 2:36:02 +0:12:07 (8.)
9. OLG Bern - Mont Tendre 12 2:36:59 +0:13:04
 
Fadri Steinlin 0:07:32 +0:00:18 (3.) 0:07:32 +0:00:18 (3.)
Thomas Koenig 0:52:52 +0:08:55 (11.) 1:00:24 +0:09:12 (10.)
Sadie Jans 0:33:46 +0:05:26 (5.) 1:34:10 +0:07:30 (4.)
Marc Ebneter 1:02:49 +0:13:23 (10.) 2:36:59 +0:13:04 (9.)
9. NeuchAventure 16 2:36:59 +0:13:04
 
Lyna Gadler 0:08:36 +0:01:22 (6.) 0:08:36 +0:01:22 (6.)
Arthur Jaquet 0:49:16 +0:05:19 (8.) 0:57:52 +0:06:40 (5.)
Célia Droz 0:39:58 +0:11:38 (13.) 1:37:50 +0:11:10 (13.)
David Gadler 0:59:09 +0:09:43 (6.) 2:36:59 +0:13:04 (9.)
11. OLC Omström Sense Länggass 21 2:40:16 +0:16:21
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Adrian Schnyder 0:52:55 +0:08:58 (13.) 1:03:55 +0:12:43 (14.)
Erich Bächler 0:33:00 +0:04:40 (3.) 1:36:55 +0:10:15 (10.)
Elia Schnyder 1:03:21 +0:13:55 (11.) 2:40:16 +0:16:21 (11.)
12. ol.biel.seeland I 18 2:43:43 +0:19:48
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Lukas Spiess 0:49:27 +0:05:30 (9.) 1:00:27 +0:09:15 (11.)
Robert Hegi 0:36:22 +0:08:02 (10.) 1:36:49 +0:10:09 (8.)
Jan Schmuki 1:06:54 +0:17:28 (15.) 2:43:43 +0:19:48 (12.)
13. Rüebliland OK 2 5 2:43:52 +0:19:57
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Markus Hintermann 0:47:00 +0:03:03 (6.) 0:58:00 +0:06:48 (7.)
Jasmin Schwammberger 0:36:28 +0:08:08 (11.) 1:34:28 +0:07:48 (6.)
Tobias Grob 1:09:24 +0:19:58 (16.) 2:43:52 +0:19:57 (13.)
14. OLG Thun Züblins 1 2:52:29 +0:28:34
 
Ursina Steinlin 0:07:37 +0:00:23 (4.) 0:07:37 +0:00:23 (4.)
Reto Züblin 0:52:39 +0:08:42 (10.) 1:00:16 +0:09:04 (9.)
Vera Züblin 0:42:02 +0:13:42 (15.) 1:42:18 +0:15:38 (14.)
Yorick Züblin 1:10:11 +0:20:45 (17.) 2:52:29 +0:28:34 (14.)
15. OLC Omström Sense änetem Röschtigrabe 8 2:55:47 +0:31:52
 
Ilda Habermayr 0:07:47 +0:00:33 (5.) 0:07:47 +0:00:33 (5.)
Regula Hulliger 0:56:44 +0:12:47 (16.) 1:04:31 +0:13:19 (15.)
Veit Habermayr 0:47:49 +0:19:29 (19.) 1:52:20 +0:25:40 (15.)
Carl Habermayr 1:03:27 +0:14:01 (12.) 2:55:47 +0:31:52 (15.)
16. Rüebliland OK 1 4 3:01:28 +0:37:33
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Elisabeth Bieri 1:07:44 +0:23:47 (18.) 1:18:44 +0:27:32 (18.)
Carmen Schwammberger 0:35:56 +0:07:36 (9.) 1:54:40 +0:28:00 (17.)
Michael Röthlisberger 1:06:48 +0:17:22 (14.) 3:01:28 +0:37:33 (16.)
17. ANCO - Randulinas 17 3:02:50 +0:38:55
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Émilie Guyot 0:59:10 +0:15:13 (17.) 1:10:10 +0:18:58 (17.)
Anaïs Guyot 0:47:24 +0:19:04 (17.) 1:57:34 +0:30:54 (18.)
Julien Guyot 1:05:16 +0:15:50 (13.) 3:02:50 +0:38:55 (17.)
18. Rüebliland OK 3 6 3:08:07 +0:44:12
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Gabriel Mösch 0:55:59 +0:12:02 (14.) 1:06:59 +0:15:47 (16.)
Martin Steiner 0:47:27 +0:19:07 (18.) 1:54:26 +0:27:46 (16.)
Erich Rea 1:13:41 +0:24:15 (19.) 3:08:07 +0:44:12 (18.)
19. ol.biel.seeland II 20 3:43:53 +1:19:58
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Claude Rieder 1:11:42 +0:27:45 (19.) 1:22:42 +0:31:30 (19.)
Claudia Rieder 0:55:16 +0:26:56 (20.) 2:17:58 +0:51:18 (19.)
Johann Kervarec 1:25:55 +0:36:29 (20.) 3:43:53 +1:19:58 (19.)
20. OLG Bern - Petit Risoux 13 4:01:52 +1:37:57
 
  0:11:00 +0:03:46 (9.)
Axel Drapp 1:14:04 +0:30:07 (20.) 1:25:04 +0:33:52 (20.)
Mira Drapp 0:57:44 +0:29:24 (21.) 2:22:48 +0:56:08 (20.)
Stefan Sutter 1:39:04 +0:49:38 (21.) 4:01:52 +1:37:57 (20.)
OLC Omström Sense Liebefeld-Spiegel 19 missing controls
 
Maxim Kopp 0:09:17 +0:02:03 (7.) 0:09:17 +0:02:03 (7.)
Roger Vogel missing controls missing controls
Nicole Kopp 0:34:37 +0:06:17 (7.) missing controls
David Bürge 1:12:41 +0:23:15 (18.) missing controls