UBOL

Plan du Bois

Bôle, 18. Mai 2025

S1 5.6km, 170m, 22 Po., 21/21

Letzte Aktualisierung:
Sun May 18 15:05:10 2025

# Läufer Jg. Nummer Team/Club Zeit
1. Mathias Birrer 90 111 OLG Herzogenbuchsee 0:43:57 +0:00:00
2. Thomas Hodel 72 114 ANCO antipasto 0:43:58 +0:00:01
3. Justine Hamel 05 103 ANCO gelato 0:44:42 +0:00:45
4. Dominique Bucher 91 110 OL Regio Burgdorf 2 0:46:38 +0:02:41
5. Maximilian Nagel 08 102 OLG Murten Nagel-Express 0:46:52 +0:02:55
6. Markus Hintermann 85 105 Rüebliland OK 2 0:47:00 +0:03:03
7. Robin Pellaton 08 115 ANCO prosciutto 0:47:44 +0:03:47
8. Arthur Jaquet 10 116 NeuchAventure 0:49:16 +0:05:19
9. Lukas Spiess 70 118 ol.biel.seeland I 0:49:27 +0:05:30
10. Reto Züblin 72 101 OLG Thun Züblins 0:52:39 +0:08:42
11. Thomas Koenig 67 112 OLG Bern - Mont Tendre 0:52:52 +0:08:55
12. Merline Roth 94 107 OLV Baselland 0:52:53 +0:08:56
13. Adrian Schnyder 71 121 OLC Omström Sense Länggass 0:52:55 +0:08:58
14. Gabriel Mösch 96 106 Rüebliland OK 3 0:55:59 +0:12:02
14. Pierre Furrer 77 109 OL Regio Burgdorf 1 0:55:59 +0:12:02
16. Regula Hulliger 79 108 OLC Omström Sense änetem Röschtigrabe 0:56:44 +0:12:47
17. Émilie Guyot 12 117 ANCO - Randulinas 0:59:10 +0:15:13
18. Elisabeth Bieri 06 104 Rüebliland OK 1 1:07:44 +0:23:47
19. Claude Rieder 68 120 ol.biel.seeland II 1:11:42 +0:27:45
20. Axel Drapp 65 113 OLG Bern - Petit Risoux 1:14:04 +0:30:07
Roger Vogel 71 119 OLC Omström Sense Liebefeld-Spiegel missing controls