UBOL

Chassagne

Chambrelien, 30. Mai 2026

S3 5.74km, 240m, 24 Po., 16/16

Letzte Aktualisierung:
Sat May 30 18:20:15 2026

# Läufer Jg. Nummer Team/Club Zeit
1. Jonas Geissbühler 87 309 OLG Bern - Petit Risoux 0:45:31 +0:00:00
2. Silvan Ullmann 98 313 ol.biel.seeland Büttenberg 0:47:16 +0:01:45
3. Carl Habermayr 08 315 OLC Omström Habermayr-Hulliger 0:47:33 +0:02:02
4. Thomas Hirter 80 308 OLG Bern - Chalet Pin 0:50:54 +0:05:23
5. David Bürge 89 302 OLC Omström Sense Kopp-Bürge mit Gotti 0:51:18 +0:05:47
6. Jan Schmuki 02 312 ol.biel.seeland Oberholz 0:53:34 +0:08:03
7. Thomas Hofer 83 307 OL Oberaargau 0:54:31 +0:09:00
8. Lukas Rieder 96 311 ol.biel.seeland Längholz 0:58:34 +0:13:03
9. Laurin Gwerder 10 314 ol norska 2 0:58:54 +0:13:23
10. Markus Gerber 64 306 bussola ok SZTK 1:01:42 +0:16:11
11. Michael Eglin 73 304 ol norska 1 1:03:58 +0:18:27
12. Susann Furrer 81 310 OLG Bern OL Regio Burgdorf – Les Utzigenwull 1:07:46 +0:22:15
13. Roger Vogel 71 303 OLC Omström Sense 1:09:32 +0:24:01
14. Lorzenz Eugster 75 316 UBOL ICE 1:18:14 +0:32:43
15. Christine Bottinelli 91 305 OLG Skandia 1:29:55 +0:44:24
16. Julie Aucel 90 317 UBOL TGV 1:44:13 +0:58:42