UBOL

Marthalen

Marthalen, 4. November 2023

Couple nach 5 Strecken 13/13

Letzte Aktualisierung:
Sat Nov 4 16:08:18 2023

# Team Start Nr. Zeit
1. OLC Winterthur - Taa Taa 12 1:10:47 +0:00:00
 
Lino Ruedlinger 0:03:29 +0:01:29 (6.) 0:03:29 +0:00:00 (1.)
Rahel Rüedlinger 0:16:59 +0:02:21 (3.) 0:20:28 +0:00:00 (1.)
Andreas Rüedlinger 0:15:45 +0:04:04 (3.) 0:36:13 +0:00:00 (1.)
Rahel Rüedlinger 0:18:17 +0:05:47 (7.) 0:54:30 +0:00:00 (1.)
Andreas Rüedlinger 0:16:17 +0:02:58 (4.) 1:10:47 +0:00:00 (1.)
2. OL Norska/ OLG Pfäffikon - Fasch nume Bärner 16 1:18:39 +0:07:52
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Janis Gwerder 0:17:57 +0:03:19 (6.) 0:22:57 +0:02:29 (4.)
Coralie Waldner 0:15:14 +0:03:33 (2.) 0:38:11 +0:01:58 (2.)
Janis Gwerder 0:19:30 +0:07:00 (9.) 0:57:41 +0:03:11 (2.)
Coralie Waldner 0:20:58 +0:07:39 (20.) 1:18:39 +0:07:52 (2.)
3. OL Zimmerberg - Trybguet 13 1:18:57 +0:08:10
 
Valentin Kühne 0:03:34 +0:01:34 (8.) 0:03:34 +0:00:05 (3.)
Giulia Borner 0:19:10 +0:04:32 (10.) 0:22:44 +0:02:16 (3.)
Daniel Borner 0:18:32 +0:06:51 (10.) 0:41:16 +0:05:03 (3.)
Giulia Borner 0:19:57 +0:07:27 (11.) 1:01:13 +0:06:43 (4.)
Daniel Borner 0:17:44 +0:04:25 (11.) 1:18:57 +0:08:10 (3.)
4. OLC Winterthur - SeLu 20 1:19:05 +0:08:18
 
Finn Rüdlinger 0:03:33 +0:01:33 (7.) 0:03:33 +0:00:04 (2.)
Selina Kolb 0:24:25 +0:09:47 (22.) 0:27:58 +0:07:30 (10.)
Lukas Lombrisser 0:17:24 +0:05:43 (7.) 0:45:22 +0:09:09 (6.)
Selina Kolb 0:19:28 +0:06:58 (8.) 1:04:50 +0:10:20 (6.)
Lukas Lombrisser 0:14:15 +0:00:56 (2.) 1:19:05 +0:08:18 (4.)
5. C.O. AGET Lugano - 1 17 1:22:17 +0:11:30
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Arianna Arpagaus 0:20:33 +0:05:55 (13.) 0:25:33 +0:05:05 (6.)
Luca Nembrini 0:17:58 +0:06:17 (9.) 0:43:31 +0:07:18 (4.)
Arianna Arpagaus 0:22:24 +0:09:54 (19.) 1:05:55 +0:11:25 (7.)
Luca Nembrini 0:16:22 +0:03:03 (5.) 1:22:17 +0:11:30 (5.)
6. OL Regio Burgdorf - KUS 14 1:23:03 +0:12:16
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Kaja Stalder 0:20:37 +0:05:59 (14.) 0:25:37 +0:05:09 (7.)
Ueli Stalder 0:20:00 +0:08:19 (13.) 0:45:37 +0:09:24 (8.)
Kaja Stalder 0:21:15 +0:08:45 (15.) 1:06:52 +0:12:22 (8.)
Ueli Stalder 0:16:11 +0:02:52 (3.) 1:23:03 +0:12:16 (6.)
7. thurgorienta / OL Regio Wil - Chantilly 18 1:23:47 +0:13:00
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Benjamin Müller 0:18:49 +0:04:11 (8.) 0:23:49 +0:03:21 (5.)
Martina Zürcher 0:21:45 +0:10:04 (16.) 0:45:34 +0:09:21 (7.)
Benjamin Müller 0:15:32 +0:03:02 (2.) 1:01:06 +0:06:36 (3.)
Martina Zürcher 0:22:41 +0:09:22 (23.) 1:23:47 +0:13:00 (7.)
8. OLG Thun/OL Norska - Nume Bärner 15 1:24:41 +0:13:54
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Andrin Meier 0:17:15 +0:02:37 (5.) 0:22:15 +0:01:47 (2.)
Annina Kunz 0:21:54 +0:10:13 (18.) 0:44:09 +0:07:56 (5.)
Andrin Meier 0:17:52 +0:05:22 (5.) 1:02:01 +0:07:31 (5.)
Annina Kunz 0:22:40 +0:09:21 (22.) 1:24:41 +0:13:54 (8.)
9. OLG - LaThi 11 1:28:56 +0:18:09
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Sandro Hügli 0:20:58 +0:06:20 (17.) 0:25:58 +0:05:30 (9.)
Nadine Schneider 0:21:51 +0:10:10 (17.) 0:47:49 +0:11:36 (9.)
Sandro Hügli 0:21:27 +0:08:57 (16.) 1:09:16 +0:14:46 (9.)
Nadine Schneider 0:19:40 +0:06:21 (16.) 1:28:56 +0:18:09 (9.)
10. OL Zimmerberg - Zelg 19 2:18:56 +1:08:09
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Ursina Mathys 0:29:29 +0:14:51 (27.) 0:34:29 +0:14:01 (11.)
Noldi Schneider 0:40:49 +0:29:08 (32.) 1:15:18 +0:39:05 (11.)
Ursina Mathys 0:25:28 +0:12:58 (25.) 1:40:46 +0:46:16 (10.)
Noldi Schneider 0:38:10 +0:24:51 (33.) 2:18:56 +1:08:09 (10.)
CO Lausanne-Jorat - Badipop 10 Posten fehlen
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Najla Naceur 0:38:38 +0:24:00 (32.) 0:43:38 +0:23:10 (12.)
Ibrahim Naceur 0:28:07 +0:16:26 (26.) 1:11:45 +0:35:32 (10.)
Najla Naceur Posten fehlen Posten fehlen
Ibrahim Naceur 0:28:13 +0:14:54 (30.) Posten fehlen
OL Zimmerberg - Kateam Neukompass 21 Posten fehlen
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Raphael Neukom 0:20:47 +0:06:09 (15.) 0:25:47 +0:05:19 (8.)
Katrin Rettich Posten fehlen Posten fehlen
Raphael Neukom 0:20:35 +0:08:05 (13.) Posten fehlen
Katrin Rettich 0:24:22 +0:11:03 (26.) Posten fehlen
OLK Piz Hasi - Erdmännchen der Tat 9 disqualifiziert
 
  0:05:00 +0:01:31 (4.)
Andrea Roggo disqualifiziert disqualifiziert
Tobias Zumsteg disqualifiziert disqualifiziert
Andrea Roggo disqualifiziert disqualifiziert
Tobias Zumsteg disqualifiziert disqualifiziert