UBOL

Chassagne

Chambrelien, 30. Mai 2026

Anita Ehrsam
missing controls
Startzeit: 13:58:05
Zielzeit: 16:01:43
1 51 11:16 11:16
2 53 28:45 17:29
3 54 1:01:44 32:59
4 66 1:05:14 3:30
5 56 1:11:07 5:53
6 55 1:14:46 3:39
7 77 1:28:57 14:11
8 62 1:32:51 3:54
9 63 1:38:57 6:06
10 67 1:46:28 7:31
11 52 1:51:36 5:08
12 68 2:00:28 8:52
13 69
14 71
15 72
16 78
17 75
18 Finish 2:03:38 3:10